Representantes que conforman el CORSSAT-CAJ.

REPRESENTANTES
INSTITUCIÓN |
CARGO |
NOMBRE Y APELLIDO |
3 REPRESENTANTES DEL ESTADO | ||
Dirección/Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (Presidencia) | Titular | Juan Miguel Tapia Baca |
Alterno | ---- | |
Dirección Regional de Salud | Titular | Felix Yermain David Lamas Figuera |
Alterno | Martha Isabel Saucedo Valera | |
Dirección Regional de la Red Asistencia de ESSALUD de la Region | Titular | Ricardo Cabrera Valera |
Alterno | Paola Gonzales Esparza | |
4 REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPLEADOR | ||
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) | Titular | Fransk Ore Loayza |
Alterno | Hugo Zorrilla Pozo | |
Cámara de Comercio de la Región/ Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perucámaras |
Titular | Alfredo Sanchez Zavaleta |
Alterno | Diana Jaramillo Culquicondor | |
Titular | Jimmy Alberto de la Fuente Nalvarte | |
Alterno | Antonio Servan Picon | |
Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE |
Titular | Segundo Valle Cortez |
Alterno | Edwin Jone Campos Soberon | |
4 REPRESENTANTES DEL SECTOR TRABAJADOR | ||
Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP | Titular | Andres Suarez Suarez |
Alterno | ---- | |
Central Unitaria de Trabajadores - CUT | Titular | ---- |
Alterno | ---- | |
Confederación de Trabajadores del Perú - CTP | Titular | Percy Luis Rojas Rangel |
Alterno | Ronald Percy Hinostroza Sedano | |
Central Autónoma de Trabajadores del Perú - CATP | Titular | Alex Fernando Llanos Arroyo |
Alterno | ---- | |
SECRETARIA TÉCNICA (ST) | ||
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Protección de los Derechos Fundamentales (DPSCPDF) | Frey Arnold Hoyos Sangay | |
Secretaría Técnica | Bertha Gloria Alcalde Giove |
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo Cajamarca
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
Jr. Baños del Inca Nº 290 - Cajamarca
Secretaria Técnica: 986010409
Teléfono: 076-600090
E-mail: crsstcajamarca@gmail.com